Caja de Ingenieros pone a su disposición una amplia gama de Fondos de Inversión para que usted pueda elegir los mercados que le resulten más interesantes y disfrutar del excelente trato fiscal de esta modalidad de ahorro.
Puede acceder a información detallada de cada uno de los fondos a través de la relación que figura a continuación, haciendo click en la casilla correspondiente a Memoria Anual, Reglamento o Folleto Informativo o, si desea acceder al informe trimestral o semestral, haciendo click encima de "R" (para acceder al informe reducido) o encima de "C" (para acceder al informe completo), según el código de colores indicado.
Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU.
| Nombre del Fondo de Inversión | Ficha comercial | Folleto informativo | Reglamento | Memoria | Junio 2011 | Septiembre 2011 | Diciembre 2011 | Marzo 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondos de Inversión de Caja de Ingenieros | ||||||||
| CI Gestión Dinámica, FI | FC | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | ||
| CI Gestión Alternativa, FI | FC | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | |||
| CI Emergentes, FI | FC | FC DFI | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | ||
| CI Bolsa USA, FI | FC | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | ||
| CI Iberian Equity, FI | FC | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | ||
| CI Global, FI | FC | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | |||
| CI Bolsa Euro Plus, FI | FC | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | ||
| CI Multifondo, FI | FC | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | |||
| CI Renta, FI | FC | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | ||
| Fonengin ISR, FI | FC | FC DFI | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | ||
| CI Fondtesoro Corto Plazo, FI | FC | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | |||
| CI Premier, FI | FC | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | ||
| CI América Garantizado, FI | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | |||
| CI 2015 Garantizado, FI | FC DFI | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | |||
| CI Multicesta Garantizado, FI | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | ||||
| CI 2012 Garantizado, FI | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | |||
| CI 2012 2E Garantizado, FI | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | |||
| CI 2013 Garantizado, FI | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | |||
| CI 2013 2E Garantizado, FI | FC FS | SC SR | TC TR | AC AR | AC AR | |||
© Caja de Ingenieros, 2012 · Todos los derechos reservados